Uża għal applikazzjoni għal żmien qasir.
Ma jikkonsmax fjuwil, ma jemettix fjuwil, u huwa kwiet.
Jista' jintuża għal backup ta' emerġenza.
Jista' jintuża f'żona b'nuqqas ta' enerġija għal lejl kwiet. Jiċċarġja permezz ta' pannell solari matul il-jum u jintuża bil-lejl meta d-dawl tax-xemx ikun mar.
Jista' jkun parallel mal-ġeneraturi biex jegħleb il-qawwa massima, jew jużah x'imkien fejn it-tagħbija mhix uniformi.
Sit ta' kostruzzjoni huwa għażla tajba.
BESS jaħdem b'pannell solari, ġeneratur biex jibni mikro grid.
Huwa nadif, kwiet, stabbli u jiffranka l-konsum tal-fjuwil.
Jintuża ħafna fl-industrija u ż-żona kummerċjali, il-provvista tal-enerġija tal-villa, jew fejn m'hemmx elettriku ewlieni.
Dejta teknika ġenerali | LG—250/150 |
Qawwa Nominali | 250kVA |
Kapaċità tal-ħażna tal-enerġija | 150kwh |
Vultaġġ nominali | 400V |
Frekwenza | 50Hz/60Hz |
Vultaġġ tas-sistema tal-batterija (Vultaġġ DC ġewwa) | 600-900V |
Kurrent AC nominali (A) | 360A |
Livell tal-ħoss dB f'7m | 65dB |
tip ta' tkessiħ | Arja kkundizzjonata industrijali u fannijiet |
PCS | |
Vultaġġ AC barra mill-linja | 400V |
Firxa aġġustabbli tal-vultaġġ | ±10% |
THDU tal-ħruġ barra mill-grilja | ≤3% |
Kompożizzjoni tal-PCS (qawwa u kwantità waħda) | 250kVA*1 |
Modalità ta' iżolament | transformer tal-frekwenza industrijali |
Modalità tax-xogħol | Gżira iżolata jew parallela |
Effiċjenza massima | 98.20% |
Sistema DC | |
Tip ta' ċellula | Ħadid tal-litju LiFePO4 |
Volt u Kurrent ta' ċellula waħda | 3.2/210 |
Vultaġġ tal-pakkett tal-batterija | 51.2V |
Kapaċità tal-pakkett tal-batterija AH | 210AH |
Proporzjon kontinwu ta' ċarġ u skariku | ≤1C |
Ħajja ta' 70% Ċikli tad-DoD | 5000 |
Kapaċità tal-enerġija tas-sistema | 150kw.h |
Modalità ta' kombinazzjoni | 16 fis-serje |
Vultaġġ nominali tas-sistema DC | 716.8 |
Firxa tal-vultaġġ DC tas-sistema | 582.4-806.4 |
Oħrajn | |
Temperatura tax-xogħol | '-20 ℃ sa 50 ℃, magni li jaqbżu l-45 ℃ se jesperjenzaw telf ta' enerġija |
Temperatura tal-ħażna | -30 ℃ sa 55 ℃ |
Umdità | 0-95% mingħajr kondensazzjoni |
Altitudni | ≤5000m, tnaqqis fil-qawwa 'l fuq minn 3000m |
Grad ta' protezzjoni | IP54 |
protokoll ta' komunikazzjoni | Modbus-RUT, Modbus-TCP |
Mod ta' komunikazzjoni | RS485, Xibka tal-etere, Kuntatt niexef |
Standard | GB/T 36276, IEC62619 |
Daqs | 2400 * 1620 * 2300mm |
Piż | 3000kgs |